Spray ventilator

Sprayenventilator maskineer et professionelt støvdæmpningsudstyr, der bruges til at behandle industri- og minestøv, og har en god effekt på undertrykkelsen af støv og dis på byggepladsen, så det kaldes også støvfjernelsestågemaskinen. I den nye luftstyringspolitik stilles der krav om, at byggepladsen skal være vådbearbejdet. Under byggeprocessen skal du sprøjte støvforebyggelse, vejrensning osv. For at forhindre fordampning af støv, ikke at danne vand på jorden, udføre byggeri i henhold til kravene og væsentligt reducere byggepladsen Luftforurening forårsaget af flygtning støv spiller en vigtig rolle i at beskytte bymiljøet.
Tågepistolmaskinens vandsprøjteintervall er 30 til 120 meter, og vandlagringskapaciteten er næsten 10 tons. Hovedfunktionen er at sprøjte støv og reducere dis, og har funktionerne vanding og vejvask, som effektivt kan hæmme støv. Tågekanonens støvdæmpende effekt er fantastisk, og driftskraften er omkring 30 gange større end en generel sprinkler. Arbejdsdiameteren på en tågepistol kan dække 4 standard fodboldbaner. Efter at vandet i vandtanken er forstøvet, sprøjtes det ud af en højtryksventilator. Sammenlignet med vandet, der sprøjtes af en almindelig vandingsvogn, er vandtågepartiklerne ekstremt fine, når de når mikronniveauet, og dets adsorptionskapacitet er blevet øget med tre gange, men vandforbruget er faldet med 70 procent. Når du lider af et disklima og luftkvalitet PM2.5, der overstiger standarden, kan A-region vælges til at sprøjte støv, reducere koncentrationen af partikler i luften og undertrykke forurenende partikler og støv, der flyder i luften for at opnå effekten af rengøring og rense luften.

Anvendelsesområde
①Velegnet til forebyggelse og bekæmpelse af forskellige økonomiske planter og beskyttende skovsygdomme og skadedyr. Den store luftmængde, høje vindtryk og den roterende luftstrøm kan fuldstændig forstøve den blandede pesticidvæske og kan effektivt og hurtigt vende plantebladene for at gøre pesticiderne højeffektive. Dækker stammer og blade af planter og spiller således en rolle i forebyggelsen og bekæmpelsen af skadedyr og sygdomme.
②Den er velegnet til forebyggelse og bekæmpelse af sygdomme og skadedyr fra høje planter, såsom bylandskab, blomster- og græsplanteskole, træer i skygge langs vejen, og rengøring og forskønnelse af blomster, planter og træer.
③I produktionsprocessen for minedrift eller forsendelse, såsom kulminer, konstruktionsdemonterings- og monteringssteder, materialelagerpladser, åbne kulmineområder, fragtkajer, affaldsskibsværfter osv. Effektiv kontrol og behandling af flydende støv, fint støv og dis støv af materialer, for at opnå effekten af spray støvfjernelse.
④Gælder for storstilet sterilisering, desinfektion, sanitet og epidemiforebyggelse på offentlige steder, såsom bygader, stationer, dokker, skoler, lufthavne, lossepladser osv. efter epidemier og katastrofer.
⑤Til produktionssteder, hvor aircondition ikke er egnet til køling, især højtemperaturindustrier som smeltning og støbning, for at give produktionsarbejdere et godt produktionsmiljø, sprøjtebefugtning, afkøling og støvfjernelse.
Ingen. | Tingens navn | Tekniske specifikationer | Bemærkninger |
1 | Blæsermotoreffekt | 18,5 (kw) | kan tilpasses (0.75kw-132kw) |
2 | Vandpumpe motoreffekt | 5,5 (kw) | kan tilpasses(1,5kw-45kw) |
3 | Vandvolumen | 60-80(L/min.) | kan tilpasses(20L-800L/min.) |
4 | Vandtankens kapacitet | 1000(L) | kan tilpasses (0-20T) |
5 | Kropsstruktur | firehjulstræk | med eget elsystem |
6 | Designhastighed | Mindre end eller lig med 15 km/t | hastighedsbegrænsning for traktionsmodeller |
7 | Generator strøm | 50 kw | Justeret i henhold til udstyrsværtens kraft |
8 | Beskyttende foranstaltninger | Ja | Motorbeskyttelsesanordning |
9 | Pitch vinkel | -5 grad -30 grad | Vinklen kan tilpasses |
10 | Rotationsvinkel | 0 grad -320 grad | Vinklen kan tilpasses |
11 | Kontroltilstand | Fjernbetjening plus lokal | Trådløs fjernbetjening plus lokal knap til at styre start, stop og handling af enheden |
12 | Udvendige dimensioner | 3.5M*1.9*2.9 | De udvendige mål er vist på tegningen |
14 | Antallet af dyser | Større end eller lig med 36 | se den tekniske aftale for detaljeret nummer |
15 | Materiale | kulstofstål plus rustfrit stål | Dysen, vandringen og pumpehuset er lavet af rustfrit stål, og hovedstrukturen er lavet af kulstofstål |
16 | Ventilatorblad diameter | 740 MM | kan tilpasses 200mm-1800mm |
17 | Belægningsproces | plastsprøjtning plus kugleblæsning | sandblæsning for at fjerne rust, plastsprøjtemaling |
Model | Rækkevidde | Importeret vandtryk (Mpa) | Vandret rotationsvinkel | Depressionsvinkel | Ventilatoreffekt (KW) | Pumpeeffekt (KW) | Vægt (t) | Dimensioner (mm) |
HD-20 | 15-20 | 0.3-0.8 | 360 grader | 10 grader -40 grader | 2.2 | 2.2 | 0.4 | 1350×1200×1400 |
HD-30 | 20-30 | 0.3-0.8 | 360 grader | 10 grader -40 grader | 3 | 2.2 | 0.45 | 1350×1200×1400 |
HD-40 | 35-40 | 0.3-0.8 | 360 grader | 10 grader -40 grader | 7.5 | 3 | 0.5 | 1530×1200×1400 |
HD-50 | 45-50 | 0.3-0.8 | 360 grader | 10 grader -40 grader | 15 | 4 | 0.6 | 1800×1200×1400 |
HD-60 | 55-60 | 0.3-0.8 | 360 grader | 10 grader -40 grader | 18.5 | 5.5 | 0.8 | 2000×1200×1400 |
HD-70 | 65-70 | 0.3-0.8 | 360 grader | 10 grader -40 grader | 22 | 5.5 | 0.9 | 2200×1200×1400 |
HD-80 | 75-80 | 0.3-0.8 | 360 grader | 10 grader -40 grader | 37 | 7.5 | 1.9 | 2500×1200×1400 |
HD-90 | 85-90 | 0.3-0.8 | 360 grader | 10 grader -40 grader | 45 | 15 | 2.2 | 3000×1200×1400 |
HD-100 | 95-100 | 0.3-0.8 | 360 grader | 10 grader -40 grader | 55 | 15 | 2.7 | 3000×1200×1400 |
HD-120 | 115-120 | 0.3-0.8 | 360 grader | 10 grader -40 grader | 75-122 | 18.5 | 3 | 3200×1200×1400 |
Populære tags: spray ventilator, Kina, producenter, leverandører, fabrik, pris, til salg, CE-certificering
Et par af
NejNæste
NejDu kan også lide
Send forespørgsel












